Pojďme vyzkoušet, co se stane se dvěma totožnými obrázky po aplikaci několika aritmetických operací.
Řekněme, že chceme oba trochu prosvětlit. Vynásobme tedy každý z nich sebou samým.
Vstupní obrázek vypadá z hlediska čísel takto
\[\left( \begin{array}{cccccccccc}
15 & 15 & 15 & 0 & 0 & 0 & 0 & 15 & 15 & 15 \\
15 & 15 & 0 & 15 & 15 & 15 & 15 & 0 & 15 & 15 \\
15 & 0 & 15 & 15 & 15 & 15 & 15 & 15 & 0 & 15 \\
0 & 15 & 0 & 0 & 15 & 15 & 0 & 0 & 15 & 0 \\
0 & 15 & 0 & 0 & 15 & 15 & 0 & 0 & 15 & 0 \\
0 & 15 & 15 & 15 & 15 & 15 & 15 & 15 & 15 & 0 \\
0 & 15 & 15 & 0 & 0 & 0 & 0 & 15 & 15 & 0 \\
15 & 0 & 15 & 15 & 15 & 15 & 15 & 15 & 0 & 15 \\
15 & 15 & 0 & 15 & 15 & 15 & 15 & 0 & 15 & 15 \\
15 & 15 & 15 & 0 & 0 & 0 & 0 & 15 & 15 & 15
\end{array} \right)\]
Pokud spolu vynásobím nuly, dostanu novou hodnotu pixelu rovnu 0. Pokud vynásobím patnáctky, dostanu 225.
Nový obrázek vypadá číselně takto
\[\left( \begin{array}{cccccccccc}
225 & 225 & 225 & 0 & 0 & 0 & 0 & 225 & 225 & 225 \\
225 & 225 & 0 & 225 & 225 & 225 & 225 & 0 & 225 & 225 \\
225 & 0 & 225 & 225 & 225 & 225 & 225 & 225 & 0 & 225 \\
0 & 225 & 0 & 0 & 225 & 225 & 0 & 0 & 225 & 0 \\
0 & 225 & 0 & 0 & 225 & 225 & 0 & 0 & 225 & 0 \\
0 & 225 & 225 & 225 & 225 & 225 & 225 & 225 & 225 & 0 \\
0 & 225 & 225 & 0 & 0 & 0 & 0 & 225 & 225 & 0 \\
225 & 0 & 225 & 225 & 225 & 225 & 225 & 225 & 0 & 225 \\
225 & 225 & 0 & 225 & 225 & 225 & 225 & 0 & 225 & 225 \\
225 & 225 & 225 & 0 & 0 & 0 & 0 & 225 & 225 & 225
\end{array} \right)\]
Teď ho na každé straně odečtěme.
Dostaneme nuly, což odpovídá černým plochám.
Matematicky můžeme říct, že pokud je náš původní obrázek $A$, pak nový obrázek bude $A\cdot A$ tedy $A^2$. Znázorněný rozdíl tedy můžeme přepsat na
\[
A^2-A^2=A^2-A^2
\]
Aplikujme jeden ze základních vzorců
\[
A^2-B^2=(A-B)(A+B)
\]
a pravidlo vytýkání, pro dosažení výrazu
\[
A(A-A)=(A-A)(A+A)
\]
Vraťme se k obrázkům. Levá strana bude vypadat
a pravá strana
Dostaneme po úpravách vlevo i vpravo černou plochu, což odpovídá. Protože máme na obou stranách stejné výrazy, vykraťme je.
Sečteme členy na pravé straně a máme výsledek.
Na první pohled všechno sedí. Máme dva totožné obrázky, které se rovnají tak jako na začátku. Jak by taky ne, dělali jsme na obou stranách ty samé úpravy.
Ovšem pozor! :)
Podívejme se pořádně na výsledný obrázek vpravo. I když vypadá stejně, součet na něm zanechal stopy. V číslech máme
\[\left( \begin{array}{cccccccccc}
30 & 30 & 30 & 0 & 0 & 0 & 0 & 30 & 30 & 30 \\
30 & 30 & 0 & 30 & 30 & 30 & 30 & 0 & 30 & 30 \\
30 & 0 & 30 & 30 & 30 & 30 & 30 & 30 & 0 & 30 \\
0 & 30 & 0 & 0 & 30 & 30 & 0 & 0 & 30 & 0 \\
0 & 30 & 0 & 0 & 30 & 30 & 0 & 0 & 30 & 0 \\
0 & 30 & 30 & 30 & 30 & 30 & 30 & 30 & 30 & 0 \\
0 & 30 & 30 & 0 & 0 & 0 & 0 & 30 & 30 & 0 \\
30 & 0 & 30 & 30 & 30 & 30 & 30 & 30 & 0 & 30 \\
30 & 30 & 0 & 30 & 30 & 30 & 30 & 0 & 30 & 30 \\
30 & 30 & 30 & 0 & 0 & 0 & 0 & 30 & 30 & 30
\end{array} \right)\]
Co se stalo a jak je to možné?
Otázka
Kde máme ve výpočtu chybu? Pokud tam chyba není, proč se výsledný obrázek liší od původního?
Žádné komentáře:
Okomentovat